QZY-MBBR系列一體化設備應用領域
QZY-MBBR系列一體化設備選型表
序號 | 型號 | 主機凈尺寸/m L×B×H×n | 典型處理水量 (m3/d) | 裝機功率 /KW | 運行功率 /KW | 占地面積 m2 | 設備凈重 t | 運行荷載 t |
1 | QZY-MBBR-10 | 3.3×2.0×2.0×1 | 10 | 1.20 | 1.20 | 6.6 | 3.5 | 14.7 |
2 | QZY-MBBR-20 | 5.0×2.0×2.0×1 | 20 | 1.40 | 1.40 | 10.0 | 4.3 | 21.3 |
3 | QZY-MBBR-30 | 6.8×2.0×2.0×1 | 30 | 2.10 | 2.10 | 13.6 | 5.1 | 28.3 |
4 | QZY-MBBR-40 | 8.5×2.0×2.5×1 | 40 | 2.10 | 2.10 | 17.0 | 6.0 | 34.9 |
5 | QZY-MBBR-50 | 7.7×2.5×2.5×1 | 50 | 3.10 | 3.10 | 19.3 | 7.4 | 49.9 |
6 | QZY-MBBR-60 | 8.7×2.5×2.5×1 | 60 | 3.90 | 3.90 | 21.8 | 8.1 | 56.0 |
7 | QZY-MBBR-80 | 10.9×2.5×2.5×1 | 80 | 4.40 | 4.40 | 27.3 | 9.1 | 69.1 |
8 | QZY-MBBR-100 | 13.1×2.5×2.5×1 | 100 | 4.70 | 4.70 | 32.8 | 10.3 | 82.4 |
9 | QZY-MBBR-150 | 13.4×3.0×3.0×1 | 150 | 6.40 | 6.40 | 40.2 | 15.0 | 123.6 |
10 | QZY-MBBR-200 | 16.8×3.0×3.0×1 | 200 | 7.00 | 7.00 | 50.4 | 17.5 | 153.5 |
11 | QZY-MBBR-250 | (10.4+10.1)×3.0×3.0×1 | 250 | 10.80 | 10.80 | 82.0 | 20.6 | 186.7 |
12 | QZY-MBBR-300 | (12.2+11.8)×3.0×3.0×1 | 300 | 11.20 | 11.20 | 96.0 | 23.1 | 217.5 |
13 | QZY-MBBR-350 | (14.0+14.1)×3.0×3.0×1 | 350 | 14.80 | 14.80 | 112.4 | 25.8 | 253.4 |
14 | QZY-MBBR-400 | (13.8+13.8+4.0)×3.0×3.0×1 | 400 | 15.70 | 15.70 | 142.2 | 28.6 | 284.6 |
15 | QZY-MBBR-450 | (15.5+15.5+4.0)×3.0×3.0×1 | 450 | 19.70 | 19.70 | 157.5 | 31.0 | 314.5 |
16 | QZY-MBBR-500 | (17.2+17.2+4.0)×3.0×3.0×1 | 500 | 20.70 | 20.70 | 172.8 | 33.6 | 344.6 |
QZY-MBBR系列一體化設備工藝原理
QZY-MBBR系列一體化設備核心技術
QZY-MBBR系列一體化設備使用優勢
1.出水優質穩定,可滿足國家環保要求
對于村鎮生活污水處理,出水主要水質指標可達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)中一級A標準。
2.結構緊湊,技術先進,占地面積小
應用高效水平沉淀;優化整體布局;同時系統集成度高,并采用立式結構設備間,減少占地面積。
3.自動化程度高,操作管理簡便
系統只需定期巡查更換配件即可運行;操作界面友好。實現設備日常運行無人值守,可遠程實時監控設備運轉狀態并進行控制。
4.維護簡單,維修成本低
空間布局合理,無特殊設備;部件采用快速接頭對接,無論拆卸還是維護方便快捷;一機多用,減少故障點。
5.智能化+
配備液位傳感器、電磁流量計、電動閥、時間繼電器、PLC可編程控制系統等,PLC會根據設定參數和儀表反饋的信號,自動調節參數,自動控制設備啟停、報警、膜組件清洗等。
6.經濟實用,節約成本
采用短程硝化反硝化技術、配置高效生物菌種、漸進式曝氣等技術,極大的降低設備運行能耗,相比MBR等工藝電耗節約35%以上。
7.環境友好,無二次污染
污泥內置消化技術,剩余污泥少;采用低噪機電設備和主動吸聲降噪涂裝;集中對接外部管口,封閉式處理,無異味。
8.經久耐用,使用壽命長
優選機電設備,使用壽命長達5-8年,設備主體采用富鋅漆防銹鍍層,環氧樹脂防腐處理,使用壽命長達20年。